1. | HK Kroměříž | 30 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 23 |
3. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 21 |
4. | SK Prostějov 1913 | 18 |
5. | HC SPARTAK Uh. Brod | 17 |
6. | Dynamiters Blansko HK | 14 |
7. | HC Boskovice | 6 |
8. | HC Brumov-Bylnice | 6 |
9. | HC Uherské Hradiště | 3 |
HC Boskovice | HC SPARTAK Uh. Brod | 6:1 |
HC Lvi Fosfa Břeclav | HC Brumov-Bylnice | 7:3 |
HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | 5:3 |
HC Uherské Hradiště | SK Prostějov 1913 | ODL. |
1 | HK Kroměříž | 30 |
2 | HOKEJ Uherský Ostroh | 23 |
3 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 21 |
4 | SK Prostějov 1913 | 18 |
5 | HC SPARTAK Uh. Brod | 17 |
6 | Dynamiters Blansko HK | 14 |
7 | HC Boskovice | 6 |
8 | HC Brumov-Bylnice | 6 |
9 | HC Uherské Hradiště | 3 |
HC Boskovice | HC SPARTAK Uh. Brod | 6:1 |
HC Lvi Fosfa Břeclav | HC Brumov-Bylnice | 7:3 |
HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | 5:3 |
HC Uherské Hradiště | SK Prostějov 1913 | ODL. |
11. KOLO
Ne 10. 11. 2024 | 16.30
7 : 1
Uherský Ostroh - Uherské Hradiště
12. KOLO
So 16. 11. 2024 | 17.00
5 : 3
Kroměříž - Uherský Ostroh
13. KOLO
Ne 24. 11. 2024 | 17.00
- : -
Uherský Ostroh - Břeclav
14. KOLO
So 30. 11. 2024 | 17:00
- : -
Boskovice - Uherský Ostroh
Udělejte si volný čas a aktivně zapojte svá těla do pohybu. Zimní stadion je vám k dispozici k bruslařské relaxaci.
sobota 23. 11. 2024 | 14:00 - 15:30 |
# | Hráč | G | A | B |
1 | Červenka Martin | 9 | 19 | 26 |
2 | Stránský Filip | 14 | 11 | 25 |
3 | Flora Pavel | 4 | 10 | 14 |
4 | Zalubil Jakub | 6 | 7 | 13 |
5 | Galuška Lumír | 2 | 10 | 12 |
6 | Mika Vít | 9 | 2 | 11 |
7 | Janás David | 7 | 3 | 10 |
8 | Juračka Erik | 5 | 4 | 9 |
9 | Peterka Martin | 2 | 6 | 8 |
10 | Flora Petr | 4 | 2 | 6 |