1. | HK Kroměříž | 53 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 50 |
3. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 45 |
4. | Dynamiters Blansko HK | 35 |
5. | HC SPARTAK Uh. Brod | 35 |
6. | SK Prostějov 1913 | 34 |
7. | HC Uherské Hradiště | 19 |
8. | HC Brumov-Bylnice | 14 |
9. | HC Boskovice | 12 |
HK Kroměříž | HC Lvi Fosfa Břeclav | 1:3 |
HC Uherské Hradiště | HC Boskovice | 3:4pp. |
SK Prostějov 1913 | Dynamiters Blansko HK | 6:5sn. |
HOKEJ Uherský Ostroh | HC SPARTAK Uh. Brod | 7:1 |
1 | HK Kroměříž | 53 |
2 | HOKEJ Uherský Ostroh | 50 |
3 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 45 |
4 | Dynamiters Blansko HK | 35 |
5 | HC SPARTAK Uh. Brod | 35 |
6 | SK Prostějov 1913 | 34 |
7 | HC Uherské Hradiště | 19 |
8 | HC Brumov-Bylnice | 14 |
9 | HC Boskovice | 12 |
HK Kroměříž | HC Lvi Fosfa Břeclav | 1:3 |
HC Uherské Hradiště | HC Boskovice | 3:4pp. |
SK Prostějov 1913 | Dynamiters Blansko HK | 6:5sn. |
HOKEJ Uherský Ostroh | HC SPARTAK Uh. Brod | 7:1 |
24. KOLO
Čt 30. 1. 2025 | 18.00
5 : 3
Blansko - Uherský Ostroh
25. KOLO
Ne 2. 2. 2025 | 17.00
7 : 1
Uherský Ostroh - Uherský Brod
26. KOLO
So 8. 2. 2025 | 17:00
- : -
Brumov-Bylnice - Uherský Ostroh
1. ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF
St 19. 2. 2025 | 18.00
- : -
Uherský Ostroh - ?
Udělejte si volný čas a aktivně zapojte svá těla do pohybu. Zimní stadion je vám k dispozici k bruslařské relaxaci.
sobota 8. 2. 2025 | 14:45 - 16:00 |
neděle 9. 2. 2025 | 15:30 - 16:45 |
# | Hráč | G | A | B |
1 | Stránský Filip | 27 | 29 | 56 |
2 | Červenka Martin | 14 | 32 | 46 |
3 | Mika Vít | 22 | 12 | 34 |
4 | Flora Pavel | 8 | 24 | 32 |
5 | Zalubil Jakub | 12 | 15 | 27 |
6 | Juračka Erik | 10 | 11 | 21 |
7 | Galuška Lumír | 4 | 17 | 21 |
8 | Halík Matěj | 7 | 13 | 20 |
9 | Janás David | 8 | 5 | 13 |
10 | Flora Petr | 7 | 6 | 13 |