ZÁKLADNÍ ČÁST
Pořadí | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
1 | Flora Pavel | Ú | 25 | 16 | 24 | 40 |
2 | Mika Vít | Ú | 25 | 22 | 12 | 34 |
3 | Galuška Lumír | Ú | 23 | 8 | 22 | 30 |
4 | Stránský Filip | Ú | 22 | 19 | 10 | 29 |
5 | Galuška Vilém | Ú | 24 | 10 | 11 | 21 |
6 | Rauš David | O | 24 | 5 | 15 | 20 |
7 | Žabčík Zbyněk | O | 25 | 3 | 15 | 18 |
8 | Zalubil Lukáš | Ú | 23 | 8 | 8 | 16 |
9 | Zalubil Jakub | Ú | 26 | 11 | 5 | 16 |
10 | Nevídal Aleš | O | 19 | 5 | 6 | 11 |
11 | Beneš Tomáš | Ú | 23 | 4 | 7 | 11 |
12 | Machálek Jan | Ú | 13 | 4 | 6 | 10 |
13 | Kučera Radek | O | 23 | 2 | 7 | 9 |
14 | Rauš Marek | Ú | 26 | 2 | 7 | 9 |
15 | Ševčík Ondřej | Ú | 5 | 3 | 2 | 5 |
16 | Flora Petr | Ú | 22 | 2 | 3 | 5 |
17 | Stuchlík Michal | O | 19 | 0 | 3 | 3 |
18 | Hendrych Filip | Ú | 16 | 1 | 1 | 2 |
19 | Vaněk Štěpán | O | 14 | 0 | 1 | 1 |
20 | Maršálek Matěj | O | 14 | 0 | 1 | 1 |
21 | Andrýsek Tomáš | O | 18 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erik Juračka | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | Zápasy | Minuty | Zásahy | Branky ob. | % úsp. | |
1 | Valúch Viktor | 24 | 1120 | 507 | 49 | 90,34 |
2 | Lekeš Jan | 24 | 450 | 195 | 18 | 90,77 |
3 | Šivel Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
PLAY OFF
Pořadí | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
1 | Stránský Filip | Ú | 7 | 6 | 4 | 10 |
2 | Flora Pavel | Ú | 7 | 5 | 3 | 8 |
3 | Galuška Lumír | Ú | 7 | 1 | 6 | 7 |
4 | Galuška Vilém | Ú | 7 | 4 | 2 | 6 |
5 | Mika Vít | Ú | 7 | 3 | 3 | 6 |
6 | Rauš David | O | 7 | 1 | 4 | 5 |
7 | Žabčík Zbyněk | O | 7 | 1 | 2 | 3 |
8 | Machálek Jan | Ú | 7 | 1 | 2 | 3 |
9 | Rauš Marek | Ú | 7 | 2 | 0 | 2 |
10 | Zalubil Jakub | Ú | 7 | 0 | 2 | 2 |
11 | Stuchlík Michal | O | 7 | 0 | 2 | 2 |
12 | Kučera Radek | O | 5 | 0 | 1 | 1 |
13 | Zalubil Lukáš | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 |
14 | Nevídal Aleš | O | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beneš Tomáš | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ševčík Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Flora Petr | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hendrych Filip | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vaněk Štěpán | O | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maršálek Matěj | O | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andrýsek Tomáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erik Juračka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | Zápasy | Minuty | Zásahy | Branky ob. | % úsp. | |
1 | Valúch Viktor | 7 | 364 | 205 | 27 | 86,83 |
2 | Lekeš Jan | 7 | 55 | 35 | 5 | 85,71 |