Statistiky hráčů 2019/20

PLAY OFF 2020

  Hráč Post Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
1. Klimovič Jakub U 2 5 2 7 0
2. Antonovič Radim U 2 2 4 6 2
3. Mika Vít U 2 2 2 4 0
4. Rauš David O 2 0 4 4 2
5. Stránský Filip U 2 2 2 4 0
6. Galuška Lumír U 2 1 2 3 0
7. Flora Pavel U 2 1 1 2 6
8. Galuška Vilém U 2 1 0 1 2
9. Juračka Erik U 2 0 1 1 0
10. Kučera Radek O 2 0 1 1 4
11. Žabčík Zbyněk O 2 0 1 1 0
12. Zalubil Jakub U 2 0 1 1 0
13. Beneš Tomáš O 2 0 0 0 0
14. Flora Petr U 2 0 0 0 0
15. Hendrych Filip O 2 0 0 0 0
16. Kolář Marek U 1 0 0 0 0
17. Nevídal Aleš O 2 0 0 0 4
18. Rauš Marek U 2 0 0 0 0
19. Stuchlík Michal O 1 0 0 0 0
20. Zalubil Lukáš U 2 0 0 0 4
  Brankáři Zápasy Minuty Zásahy Branky ob. % úsp.
1 Šurý Michal 2 120 55 3 94,55
2 Lekeš Jan 2 0 0 0 0,00

 

ZÁKLADNÍ ČÁST

  Hráč Post Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
1. Flora Pavel U 24 12 21 33 24
2. Stránský Filip U 22 18 15 33 44
3. Antonovič Radim U 23 12 19 31 10
4. Galuška Lumír U 24 15 11 26 30
5. Galuška Vilém U 24 6 17 23 16
6. Mika Vít U 21 14 7 21 20
7. Zalubil Jakub U 26 10 9 19 8
8. Rauš David O 22 4 13 17 32
9. Žabčík Zbyněk O 24 6 10 16 26
10. Rauš Marek U 23 7 7 14 34
11. Nevídal Aleš O 20 3 8 11 18
12. Flora Petr U 23 2 8 10 12
13. Zalubil Lukáš U 23 2 6 8 10
14. Beneš Tomáš O 25 2 5 7 34
15. Juračka Erik U 16 3 4 7 8
16. Klimovič Jakub U 8 3 2 5 0
17. Kučera Radek O 26 2 3 5 53
18. Stuchlík Michal O 9 2 2 4 2
19. Vaněk Štěpán O 21 0 3 3 8
20. Veselý Richard U 10 0 2 2 27
21. Andrýsek Tomáš O 20 0 1 1 30
22. Hendrych Filip O 9 0 0 0 0
23. Klauda Ivan O 1 0 0 0 2
24. Kolář Marek U 2 0 0 0 0
25. Ševčík Ondřej O 2 0 0 0 0

 

  Brankáři Zápasy Minuty Zásahy Branky ob. % úsp.
1 Šurý Michal 25 1230 636 54 91,51
2 Lekeš Jan 26 210 107 17 84,11
3 Valúch Viktor 0 0 0 0 0,00
4 Šivel Michal 0 0 0 0 0,00

 

 

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

Pořadí Hráč Pozice Zápasy Góly Asistence Body
1 Antonovič Radim Ú 5 4 6 10
2 Galuška Vilém Ú 5 6 3 9
3 Mika Vít Ú 5 5 2 7
4 Galuška Lumír Ú 5 2 5 7
5 Stránský Filip Ú 4 4 2 6
6 Flora Pavel Ú 2 2 3 5
7 Kučera Radek O 4 0 3 3
8 Rauš David O 5 2 1 3
9 Andrýsek Tomáš O 5 1 1 2
10 Flora Petr Ú 5 0 2 2
11 Zalubil Lukáš Ú 5 0 1 1
12 Stuchlík Michal O 5 0 1 1
13 Zalubil Jakub Ú 4 0 1 1
14 Žabčík Zbyněk O 3 1 0 1
15 Nevídal Aleš O 4 0 1 1
16 Beneš Tomáš Ú 4 1 0 1
17 Vaněk Štěpán O 3 0 1 1
18 Maršálek Matěj O 2 0 1 1
19 Rauš Marek Ú 2 0 0 0
20 Hendrych Filip Ú 1 0 0 0
21 Juračka Erik Ú 2 0 0 0
22 Klimovič Jakub Ú 0 0 0 0
23 Nezval Filip Ú 1 0 0 0
24 Veselý Richard Ú 1 0 0 0
             
  Brankáři Zápasy Minuty Zásahy Branky ob. % úsp.
1 Šurý Michal 3 180 68 2 97,06
2 Lekeš Jan 2 120 68 11 83,82
3 Valúch Viktor 0 0 0 0 0,00
4 Šivel Michal 0 0 0 0 0,00