# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Kroměříž | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 92:34 | 38 |
2 | SK Prostějov 1913 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 76:29 | 30 |
3 | Dynamiters Blansko HK | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 65:60 | 23 |
4 | HOKEJ Uherský Ostroh | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 85:55 | 21 |
5 | HC SPARTAK Uherský Brod | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 46:63 | 18 |
6 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 66:70 | 16 |
7 | HC Boskovice | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42:74 | 12 |
8 | HC Uherské Hradiště | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 28:70 | 9 |
9 | HC Brumov-Bylnice | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 38:83 | 7 |
Tabulka
- Jakub Hlaváček
- Uncategorised
- Zobrazeno: 1109