# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Kroměříž | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 66:29 | 27 |
2 | HOKEJ Uherský Ostroh | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 61:31 | 23 |
3 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53:41 | 18 |
4 | SK Prostějov 1913 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 45:35 | 18 |
5 | HC SPARTAK Uherský Brod | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44:50 | 17 |
6 | Dynamiters Blansko HK | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50:50 | 14 |
7 | HC Brumov-Bylnice | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30:54 | 6 |
8 | HC Boskovice | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20:45 | 3 |
9 | HC Uherské Hradiště | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25:59 | 3 |
Tabulka
- Jakub Hlaváček
- Uncategorised
- Zobrazeno: 4058