# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECHNIKA HOCKEY Brno | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 132:55 | 50 |
2 | HOKEJ Uherský Ostroh | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 | 125:75 | 42 |
3 | HK Kroměříž | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 83:71 | 35 |
4 | HC Lvi Břeclav | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 99:85 | 34 |
5 | Dynamiters Blansko HK | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 93:79 | 26 |
6 | HC SPARTAK Uherský Brod | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 86:85 | 26 |
7 | HC Brumov-Bylnice | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 75:114 | 19 |
8 | HC Uherské Hradiště | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 78:131 | 18 |
9 | SHKM Hodonín B | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 69:113 | 15 |
10 | HC Boskovice | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 85:117 | 14 |
Tabulka
- Muži
- Zobrazeno: 702