FINÁLE | |||||
St | 11.3. | 18:00 | HHK Velké Meziříčí | SKMB Boskovice | zrušeno |
Pá | 13.3. | 18:00 | SKMB Boskovice | HHK Velké Meziříčí | zrušeno |
Stav série: | |||||
o 3. místo |
|||||
St | 11.3. | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | SHKM Hodonín | zrušeno |
Pá | 13.3. | 18:00 | SHKM Hodonín | HOKEJ Uherský Ostroh | zrušeno |
Stav série: |
SEMIFINÁLE | |||||
St | 4.3. | 18:00 | SKMB Boskovice | HOKEJ Uherský Ostroh | 5 : 3 |
Pá | 6.3. | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | SKMB Boskovice | 4 : 5 pp |
Stav série 2:0 | |||||
St | 4.3. | 18:00 | HHK Velké Meziříčí | SHKM Hodonín | 2 : 1 |
Pá | 6.3. | 18:00 | SHKM Hodonín | HHK Velké Meziříčí | 3 : 2 sn |
Ne | 8.3. | 17:30 | HHK Velké Meziříčí | SHKM Hodonín | 5 : 2 |
Stav série 2:1 | |||||
ČTVRTFINÁLE | |||||
St | 26.2. | 18:00 | HOKEJ Uherský Ostroh | HC Spartak Uherský Brod | 8 : 0 |
Pá | 28.2. | 18:00 | HC Spartak Uherský Brod | HOKEJ Uherský Ostroh | 3 : 6 |
Stav série 2:0 | |||||
St | 26.2. | 18:00 | HC Uničov | SHKM Hodonín | 4 : 5 pp |
Pá | 28.2. | 18:00 | SHKM Hodonín | HC Uničov | 5 : 4 pp |
Stav série 0:2 | |||||
St | 26.2. | 18:00 | HHK Velké Meziříčí | HC Lvi Břeclav | 6 : 4 |
Pá | 28.2. | 18:00 | HC Lvi Břeclav | HHK Velké Meziříčí | 1 : 4 |
Stav série 2:0 | |||||
St | 26.2. | 18:00 | SKMB Boskovice | HK Kroměříž | 5 : 4 pp |
Pá | 28.2. | 18:00 | HK Kroměříž | SKMB Boskovice | 5 : 8 |
Stav série 2:0 |