ČTVRTFINÁLE
TECHNIKA HOCKEY Brno vs. HC Uherské Hradiště
postupuje TECHNIKA HOCKEY Brno (konečný stav série 2:0)
1. čtvrtfinále - ST 22. 2. 2023 / 18:30 | ||
Rozhodčí: Ivan Čuňočka, Viktor Schenel - Kamila Smetková, Marek Tichý | ||
TECHNIKA HOCKEY Brno | HC Uherské Hradiště | 13:0 (4:0, 7:0, 2:0) |
2. čtvrtfinále - PÁ 24. 2. 2023 / 17:30 | ||
Rozhodčí: Radim Slavka, Rudolf Volf - Tomáš Chramosta, Miroslav Olšar | ||
HC Uherské Hradiště |
TECHNIKA HOCKEY Brno | 3:9 (1:2, 1:4, 1:3) |
? 3. čtvrtfinále ? - NE 26. 2. 2023 / 17:00 | ||
TECHNIKA HOCKEY Brno |
HC Uherské Hradiště | -:- |
HOKEJ Uherský Ostroh vs. HC Brumov-Bylnice
postupuje HOKEJ Uherský Ostroh (konečný stav série 2:0)
1. čtvrtfinále - ST 22. 2. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: Michal Maršálek, Radim Procházka - Šimon Flegr, Jan Janča | ||
HOKEJ Uherský Ostroh | HC Brumov-Bynice | 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) |
2. čtvrtfinále - PÁ 24. 2. 2023 / 18:15 | ||
Rozhodčí: Jakub Karpíšek, Marek Šiška - Pavel Tomeček, Leon Wesley | ||
HC Brumov-Bylnice |
HOKEJ Uherský Ostroh | 3:6 (0:1, 0:2, 3:3) |
? 3. čtvrtfinále ? - NE 26. 2. 2023 / 17:00 | ||
HOKEJ Uherský Ostroh | HC Brumov-Bylnice | -:- |
HK Kroměříž vs. Dynamiters Blansko HK
postupuje HK Kroměříž (konečný stav série 2:0)
1. čtvrtfinále - ST 22. 2. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí:Dominik Poláček, Michal Škrobák - Lukáš Goňa, Pavel Tomeček | ||
HK Kroměříž | Dynamiters Blansko HK | 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) |
2. čtvrtfinále - PÁ 24. 2. 2023 / 19:00 | ||
Rozhodčí: Marek Honza, Michael Kohoutek - Dominik Viskot, Patrik Kunc | ||
Dynamiters Blansko HK | HK Kroměříž | 4:7 (2:2, 1:4, 1:1) |
? 3. čtvrtfinále ? - NE 26. 2. 2023 / 17:00 | ||
HK Kroměříž | Dynamiters Blansko HK | -:- |
HC Lvi Břeclav vs. HC SPARTAK Uherský Brod
postupuje HC Lvi Břeclav (konečný stav série 2:0)
1. čtvrtfinále - ST 22. 2. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: Jakub Karpíšek, Rudolf Volf - Radek Husák, Michal Maša | ||
HC Lvi Břeclav | HC SPARTAK Uherský Brod | 6:2 (0:1, 3:1, 3:1 |
2. čtvrtfinále - PÁ 24. 2. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: René Smilek, Michal Škrobák - Adam Babulík, Libor Halás | ||
HC SPARTAK Uherský Brod |
HC Lvi Břeclav | 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) |
? 3. čtvrtfinále ? - NE 26. 2. 2023 / 17:00 | ||
HC Lvi Břeclav | HC SPARTAK Uherský Brod | -:- |
SEMIFINÁLE
TECHNIKA HOCKEY Brno vs. HC Lvi Břeclav
postupuje TECHNIKA HOCKEY Brno (konečný stav série 2:0)
1. semifinále - ST 1. 3. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: Dominik Poláček, Marek Šiška - Lukáš Goňa, Adam Tkáč | ||
TECHNIKA HOCKEY Brno | HC Lvi Břeclav | 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) |
2. semifinále - PÁ 3. 2. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: René Smilek, Michal Škrobák - Libor Halás, Leon Wesley | ||
HC Lvi Břeclav | TECHNIKA HOCKEY Brno | 4:7 (2:0, 0:3, 2:4) |
? 3. čtvrtfinále ? - NE 5. 2. 2023 / 17:00 | ||
TECHNIKA HOCKEY Brno | HC Lvi Břeclav | -:- |
HOKEJ Uherský Ostroh vs. HK Kroměříž
postupuje HK Kroměříž (konečný stav série 1:2)
1. semifinále - ST 1. 3. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: Viktor Schenel, Radim Slavka - Michal Bačák, Martin Šobáň | ||
HOKEJ Uherský Ostroh | HK Kroměříž | 4:6 (1:4, 2:0, 1:2) |
2. semifinále - PÁ 3. 3. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: Ivan Čuňočka, Martin Maťašovský - Kamila Smetková, Dominik Viskot | ||
HK Kroměříž | HOKEJ Uherský Ostroh | 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) |
3. semifinále - NE 5. 3. 2023 / 17:00 | ||
Rozhodčí: Michael Kohoutek, Michal Maršálek - Radek Husák, Adam Tkáč | ||
HOKEJ Uherský Ostroh | HK Kroměříž | 4:5 (0:3, 2:1, 2:1 |
FINÁLE
TECHNIKA HOCKEY Brno vs. HK Kroměříž
vítěz KLM JmZ: TECHNIKA HOCKEY Brno (konečný stav série 3:0)
1. finále - ST 8. 3. 2023 / 18:30 | ||
Rozhodčí: Filip Čech, Marek Šiška - Lukáš Goňa, Radek Jurčík | ||
TECHNIKA HOCKEY Brno | HK Kroměříž | 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) |
2. finále - PÁ 10. 3. 2023 / 18:00 | ||
Rozhodčí: Viktor Schenel, Radim Slavka - Tomáš Chramosta, Miroslav Olšar | ||
HK Kroměříž | TECHNIKA HOCKEY Brno | 5:6 (1:1, 0:5, 4:0) |
3. finále - NE 12. 3. 2023 / 17:00 | ||
Rozhodčí: René Smilek, Michal Škrobák - Filip Hendrych, Martin Šobáň | ||
TECHNIKA HOCKEY Brno | HK Kroměříž | 10:1 (4:1, 3:0, 3:0) |