Brankáři | Datum narození | Hůl | Číslo # |
Jakub Zollpriester | 13.4.1996 | ||
Jan Holý | 14.9.1994 | ||
David Stašek | 12.08.2006 | ||
Martin Peprník | 28.03.1995 | ||
Obránci: | |||
Tomáš Andrýsek | 03.10.1997 | 4 | |
Adam Kukuliš | 88 | ||
Karel Man | 28.08.2003 | 18 | |
Adam Rusňák | 15.09.2000 | 92 | |
Libor Stuchlík | 20.06.2005 | ||
Štěpán Vaněk | 20.04.1987 | 20 | |
Lukáš Zalubil | 06.02.1980 | 7 | |
Michal Stuchlík | 18.3.1995 | ||
Daniel Mikulec | 2.11.2002 | levá | |
Útočníci: | |||
Martin Červenka | 27.11.1990 | 19 | |
Pavel Flora | 27.12.1995 | 97 | |
Petr Flora | 06.03.1999 | 66 | |
František Fuga | 01.11.2001 | 77 | |
Lumír Galuška | 18.05.1995 | 11 | |
Vilém Galuška | 08.10.1993 | ||
Erik Juračka | 10.12.2002 | 96 | |
Adam Hlůšek | |||
Vít Mika | 17.07.1994 | 91 | |
Marek Rauš | 19.04.1997 | 23 | |
Filip Stránský | 19.08.1995 | 24 | |
Jakub Zalubil | 24.07.2000 | 9 | |
Junioři | (SHKM Hodonín) | ||
Jan Zalubil | |||
Martin Peterka | |||
Marek Procházka | |||
Martin Bezděk |